| Коллекция межкомнатных дверей Эпир — самая популярная и унивесальная коллекция фабрики БелораВуд. В зависимости от отделки, декора и комплектации великолепно вписывается и в интерьерах помпезной классики, и в строгом английском стиле, в шале и кантри, в лофте и провансе. | |||
| Эпир 1 | |||
| ПГ | ПГр | ПО | ПОр |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| цена: |
от 38 460 руб. за дверное полотно ПГ |
||
|
от 55 535 руб. за условный комплект* |
|||
|
* дверное полотно ПГ+коробка дуб+наличник дуб 80 мм с 2-х сторон дверного полотна |
|||
| цвет: |
венге, темный орех, морус, красное дерево, каштан, вишня, дуб коньяк, орех, светлый орех, анегри, старый дуб, седой дуб, беленый дуб, слоновой кости, крем, белый |
||
|
белый дуб кантри, снег кантри, дуб кантри, серый дуб кантри, дуб антик кантри, орех кантри, венге кантри, табак кантри |
|||
| патина: | бронза, серебро, медь, антик, снег | ||
| стекло: | сатин, бронза, графит; вид ПО 1,2,3,4,5,6,7 | ||
| сатин, бронза, графит; вид ПОр 5,7 | |||
| бесцветное; вид 11, 11+7 | |||
| зеркало, зеркало+7 | |||
| армированное 12 | |||
| декор: | Ф. Ф1, браш, винтаж, лофт, маркетри | ||
| роспись: | 8,9,10 | ||
| материал: | массив дуба (каркас укреплен вставкой из ясеня для повышения прочности) | ||
| конструкция: | фигурная калевка, объемная филенка | ||
| размеры: | ПГ, ПО — 1900,1950,2000,2050,2100 (max 2900)*400,500,600,700,800,900*40 мм | ||
| ПГр, ПОр — 1900,1950,2000,2050,2100 (max 2900)*600,700,800,900*40 мм | |||
| для ПГр, ПОр возможно изготовление шириной 400 мм в модернизированном виде | |||
| выбрать цвет и модель >> | |||
| Эпир 2 | |||
| ПГ* | ПГр | ПО | ПОр |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| цена: |
от 38 460 руб. за дверное полотно ПГ |
||
|
от 55 535 руб. за условный комплект* |
|||
|
* дверное полотно ПГ+коробка дуб+наличник дуб 80 мм с 2-х сторон дверного полотна) |
|||
| цвет: |
венге, темный орех, морус, красное дерево, каштан, вишня, дуб коньяк, орех, светлый орех, анегри, старый дуб, седой дуб, беленый дуб, слоновой кости, крем, белый |
||
|
белый дуб кантри, снег кантри, дуб кантри, серый дуб кантри, дуб антик кантри, орех кантри, венге кантри, табак кантри |
|||
| патина: | бронза, серебро, медь, антик, снег | ||
| стекло: | сатин, бронза, графит; вид ПО 1,2,3,4,5,6,7 | ||
| сатин, бронза, графит; вид ПОр 5,7 | |||
| бесцветное; вид 11, 11+7 | |||
| зеркало, зеркало+7 | |||
| армированное 12 | |||
| декор: | Ф. Ф1, браш, винтаж, лофт, маркетри | ||
| роспись: | 8,9,10 | ||
| материал: | массив дуба (каркас укреплен вставкой из ясеня для повышения прочности) | ||
| конструкция: | фигурная калевка, объемная филенка | ||
| размеры: | ПГ, ПО — 1900,1950,2000,2050,2100 (max 2900)*400,500,600,700,800,900*40 мм | ||
| ПГр, ПОр — 1900,1950,2000,2050,2100 (max 2900)*600,700,800,900*40 мм | |||
| для ПГр, ПОр возможно изготовление шириной 400 мм в модернизированном виде | |||
| *Эпир 2/7 ПГ: | высота нижней филенки как у модели Эпир 7 | ||
| выбрать цвет и модель >> | |||
| Эпир 3а | ||
| ПГ | ПО | ПГО |
![]() |
![]() |
![]() |
| Эпир 3б | ||
| ПГ | ПО | ПГО |
![]() |
![]() |
![]() |
| Эпир 3в | ||
| ПГ Ф1 | ПО | ПГО |
![]() |
![]() |
![]() |
| цена: | от 38 460 руб. за дверное полотно ПГ | |
|
от 55 535 руб. за условный комплект* |
||
|
* дверное полотно ПГ+коробка дуб+наличник дуб 80 мм с 2-х сторон дверного полотна |
||
| цвет: |
венге, темный орех, морус, красное дерево, каштан, вишня, дуб коньяк, орех, светлый орех, анегри, старый дуб, седой дуб, беленый дуб, слоновой кости, крем, белый |
|
|
белый дуб кантри, снег кантри, дуб кантри, серый дуб кантри, дуб антик кантри, орех кантри, венге кантри, табак кантри |
||
| патина: | бронза, серебро, медь, антик. снег | |
| стекло: | сатин, бронза, графит; вид 1,2,3,4,5,6,7 | |
| бесцветное; вид 11, 11+7 | ||
| зеркало, зеркало+7 | ||
| армированное 12 | ||
| декор: | Ф. Ф1, браш, винтаж, лофт, маркетри | |
| роспись: | 8,9,10 | |
| материал: | массив дуба (каркас укреплен вставкой из ясеня для повышения прочности) | |
| конструкция: | фигурная калевка, объемная филенка | |
| размеры: | 1900,1950,2000,2050,2100 (max 2900)*400,500,600,700,800,900*40 мм | |
| выбрать цвет и модель>> | ||
| Эпир 7 | ||
| ПГр | ПО | ПОр |
![]() |
![]() |
![]() |
| цена: |
от 40 700 руб. за дверное полотно ПГр |
|
|
от 57 775 руб. за условный комплект* |
||
|
* дверное полотно ПГр+коробка дуб+наличник дуб 80 мм с 2-х сторон дверного полотна) |
||
| цвет: |
венге, темный орех, морус, красное дерево, каштан, вишня, дуб коньяк, орех, светлый орех, анегри, старый дуб, седой дуб, беленый дуб, слоновой кости, крем, белый |
|
|
белый дуб кантри, снег кантри, дуб кантри, серый дуб кантри, дуб антик кантри, орех кантри, венге кантри, табак кантри |
||
| патина: | бронза, серебро, медь, антик, снег | |
| стекло: | сатин, бронза, графит; вид ПО 1,2,3,4,5,6,7 | |
| сатин, бронза, графит; вид ПОр 5,7 | ||
| бесцветное; вид 11, 11+7 | ||
| зеркало, зеркало+7 | ||
| армированное 12 | ||
| декор: | Ф. Ф1, браш, винтаж, лофт | |
| роспись: | 8,9,10 | |
| материал: | массив дуба (каркас укреплен вставкой из ясеня для повышения прочности) | |
| конструкция: | фигурная калевка, объемная филенка | |
| размеры: | ПО — 1900,1950,2000,2050,2100 (max 2900)*400,500,600,700,800,900*40 мм | |
| ПГр, ПОр — 1900,1950,2000,2050,2100 (max 2900)*600,700,800,900*40 мм | ||
| для 2-х створчатой двери возможно изготовление ПГр, ПОр шириной 400 мм в модифицированном виде | ||
| выбрать цвет и модель >> | ||
| Эпир 8 | ||||
| ПГр | ПО | ПОр | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| цена: |
от 40 700 руб. за дверное полотно ПГр |
|||
|
от 57 775 руб. за условный комплект* |
||||
|
* дверное полотно ПГр+коробка дуб+наличник дуб 80 мм с 2-х сторон дверного полотна |
||||
| цвет: |
венге, темный орех, морус, красное дерево, каштан, вишня, дуб коньяк, орех, светлый орех, анегри, старый дуб, седой дуб, беленый дуб, слоновой кости, крем, белый |
|||
|
белый дуб кантри, снег кантри, дуб кантри, серый дуб кантри, дуб антик кантри, орех кантри, венге кантри, табак кантри |
||||
| патина: | бронза, серебро, медь, антик, снег | |||
| стекло: | сатин, бронза, графит; вид ПО 1,2,3,4,5,6,7 | |||
| сатин, бронза, графит; вид ПОр 5,7 | ||||
| бесцветное; вид 11, 11+7 | ||||
| зеркало, зеркало+7 | ||||
| армированное 12 | ||||
| декор: | браш, винтаж, лофт | |||
| материал: | массив дуба (каркас укреплен вставкой из ясеня для повышения прочности) | |||
| конструкция: | фигурная калевка, объемная филенка | |||
| размеры: | ПО — 1900,1950,2000,2050,2100 (max 2900)*400,500,600,700,800,900*40 мм | |||
| ПГр, ПОр — 1900,1950,2000,2050,2100 (max 2900)*600,700,800,900*40 мм | ||||
| для 2-х створчатой двери возможно изготовление ПГр, ПОр шириной 400 мм в модифицированном виде: | ||||
![]() |
||||
| выбрать цвет и модель >> | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| декор Ф1 >> | декор Ф >> | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| нестандатная окраска >> | стекло >> | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| браш >> | винтаж >> | |||
![]() |
![]() |
|||