Расчет ширины доборов | ||||||||||||||||
-примеры расчета- | ||||||||||||||||
исходные данные (стандартные размеры): | ||||||||||||||||
коробка | 2100*80*40 | мм | ||||||||||||||
наличник | 2150*80*15 | мм | ||||||||||||||
добор | 2070*50*16 | мм | ||||||||||||||
добор | 2070*90*16 | мм | ||||||||||||||
добор | 2070*135*16 | мм | ||||||||||||||
добор | 2070*180*16 | мм | ||||||||||||||
планка соединительная | 2100*30*25 | мм | ||||||||||||||
схема установки: | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Расчет ширины добора в зависимости от толщины стены | |||||||||||||||
![]() |
комплектация: коробка+добор+наличники с 2-х сторон | |||||||||||||||
стена | коробка | паз | добор | |||||||||||||
620,0 | мм | - | 80,0 | мм | + | 20,0 | мм | = | 560,0 | мм | ||||||
240,0 | мм | - | 80,0 | мм | + | 20,0 | мм | = | 180,0 | мм | ||||||
![]() |
комплектация: добор (паз+паз)+наличники с 2-х сторон | |||||||||||||||
стена | паз | добор | ||||||||||||||
620,0 | мм | + | 15,0 | мм | = | 635,0 | мм | |||||||||
165,0 | мм | + | 15,0 | мм | = | 180,0 | мм | |||||||||
![]() |
Расчет ширины стандартного добора с планкой соединительной | |||||||||||||||
комплектация: коробка+стандартные доборы+планка соединительная+наличники | ||||||||||||||||
![]() |
допустим ширина стены 620 мм | |||||||||||||||
к ширине стены прибавляем 16 мм (max) — с одной стороны должна выступать коробка за плоскость стены на 8 мм (max), с другой — добор, так же на 8 мм (длина шипа наличника) | ||||||||||||||||
отнимаем 80 мм (ширина коробки) и прибавляем 10 мм (глубина паза в который вставляется добор) | ||||||||||||||||
получаем 566 мм — требуемая ширина доборов с учётом планки | ||||||||||||||||
стена | коробка | выступ | паз | добор+планка | ||||||||||||
620,0 | мм | - | 80,0 | мм | + | 16,0 | мм | + | 10,0 | мм | = | 566,0 | мм | требуемая ширина доборов с учётом планки соединительной | ||
(min | + | 10,0 | мм) | |||||||||||||
определяем ближайший подходящий по размеру стандартный добор, и их количество | ||||||||||||||||
566 мм / 180 мм=3,14 шт., округляем до целого числа, получаем 3 добора шириной 180 мм | ||||||||||||||||
добор+планка | стандартный добор | кол-во доборов | кол-во доборов, целое число | |||||||||||||
566,0 | мм | / | 180,0 | мм | = | 3,14 | шт. | = | 3,0 | шт. | необходимое количество доборов | |||||
определяем количество планок соединительных, количество доборов минус 1, получаем на 3 добора — 2 планки | ||||||||||||||||
кол-во доборов | кол-во планок | |||||||||||||||
3,0 | шт. | - | 1,0 | = | 2,0 | шт. | необходимое кол-во планок соединительных | |||||||||
ширина между пазами соединительной планки 13 мм, ширина 2-х пазов 13 мм*2=26 мм | ||||||||||||||||
планка без паза | кол-во планок | 2 планки без паза | ||||||||||||||
13,0 | мм | * | 2,0 | шт. | = | 26,0 | мм | общая ширина планок соединительных без паза | ||||||||
ширина доборов, без учета ширины пазов, 566 мм — 26 мм =540 мм | ||||||||||||||||
добор+планка | 2 планки без паза | добор | ||||||||||||||
566,0 | мм | - | 26,0 | мм | = | 540,0 | мм | общая ширина доборов без планок соединительных | ||||||||
определяем количество доборов 540 мм / 180 мм= 3 добора шириной 180 мм | ||||||||||||||||
ширина доборов | стандартный добор | кол-во доборов | ||||||||||||||
540,0 | мм | / | 180,0 | мм | = | 3,0 | шт. | необходимо 3 добора шириной 180 мм и 2 планки соединительные | ||||||||
![]() |
примечание: | |||||||||||||||
для приближения ширины добора к стандартному значению (разница 10-20 мм), можно: | ||||||||||||||||
выпустить коробку и добор от плоскости стены не на 8, а на 5 мм (min), | ||||||||||||||||
шип добора не вставлять на полную глубину паза, а на 2-3 мм меньше глубины паза, | ||||||||||||||||
а также, можно обрезать добор по ширине. | ||||||||||||||||
![]() |
стена | коробка | выступ | паз | добор+планка | |||||||||||
350,0 | мм | - | 80,0 | мм | + | 16,0 | мм | + | 10,0 | = | 296,0 | мм | требуемая ширина доборов с учетом планки соединительной | |||
(min | + | 10,0 | мм) | |||||||||||||
добор+планка | стандартный добор | кол-во доборов | целое число, кол-во доборов | |||||||||||||
296,0 | мм | / | 135,0 | мм | = | 2,19 | шт. | = | 2,0 | шт. | необходимое кол-во доборов | |||||
кол-во доборов | кол-во планок | |||||||||||||||
2,0 | шт. | - | 1,0 | шт. | = | 1,0 | шт. | необходимое кол-во планок соединительных | ||||||||
планка без паза | кол-во планок | 1 планка без паза | ||||||||||||||
13,0 | мм | * | 1,0 | шт. | = | 13,0 | мм | общая ширина планок соединительных без паза | ||||||||
добор+планка | 2 планки без паза | добор | ||||||||||||||
296,0 | мм | - | 13,0 | мм | = | 283,0 | мм | общая ширина доборов без планок соединительных | ||||||||
добор | стандартный добор | кол-во доборов | ||||||||||||||
283,0 | мм | / | 135,0 | мм | = | 2,1 | мм | необходимо 2 добора шириной 135 мм и 1 планка соединительная | ||||||||
![]() |
в качестве добора можно использовать панель >> | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Расчет ширины панели в зависимости от толщины стены | |||||||||||||||
![]() |
стена | |||||||||||||||
350,0 | мм | - | 75,0 | мм | = | 245,0 | мм | ширина панели толщиной 8 или 16 мм |
17.10.2014