КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ |
|||||||
Окраска дверных полотен происходит по-детально, до сборки и в несколько этапов, с промежуточной сушкой и шлифовкой: |
|||||||
нанесение красителя (морилка) нанесение грунта нанесение полиуретанового лака |
нанесение белого грунта нанесение цветной эмали нанесение акрилового лака |
||||||
Используются одно-, двухкомпонентные полиуретановые отделочные материалы Sayerlack (Италия) или Kroma Lacke (Германия). Финишная отделка дверных полотен включает двухслойное покрытие полиуретановым или акриловым лаком. Шелковистое полуматовое покрытие обладает высокой устойчивостью к температурным, механическим воздействиям, хорошей химической и механической стойкостью. | |||||||
цвет | краситель* |
в т.ч. патина | степень выравнивания разнооттеночности древесины | глянец, gloss** | примечание | ||
венге | морилка | высокая | 40 | ||||
темный орех |
морилка | высокая | 40 | ||||
красное дерево | морилка | высокая | 40 | ||||
морус | морилка | средняя | 40 | ||||
вишня | морилка | высокая | 40 | ||||
каштан | морилка | высокая | 40 | ||||
дуб коньяк |
морилка | средняя | 40 | ||||
орех | морилка | средняя | 40 | ||||
светлый орех | морилка | низкая | 40 | ||||
старый дуб | морилка | коричневая | низкая | 40 | |||
седой дуб | морилка | низкая | 40 | ||||
анегри | морилка | очень низкая | 40 | ||||
дуб пепел | морилка | низкая | 5 | ||||
дуб платина | морилка |
низкая |
5 | ||||
дуб русый | морилка | средняя | 5 | ||||
дуб медный | морилка | средняя | 5 | ||||
орех лесной | морилка | средняя | 5 | ||||
дуб карамель | морилка | низкая | 5 | ||||
дуб шоколад | морилка | высокая | 5 | ||||
дуб жемчужный | морилка | низкая | 5 | ||||
дуб дымчатый | морилка | низкая | 5 | ||||
беленый дуб | эмаль | ral 1015 | коричневая | непрозрачное покрытие | 25 | ||
слоновой кости | эмаль | ral 1015 | непрозрачное покрытие | 25 | |||
крем | эмаль | разработка фабрики | непрозрачное покрытие | 25 | |||
белый | эмаль | ral 9003 | непрозрачное покрытие | 20 | |||
эмаль | ral | непрозрачное покрытие | 25 | ||||
цвет по образцу заказчика |
|||||||
* | краситель | наносится на обработанную древесину для придания ей определенного цвета; морилка не образует поверхностную плёнку, а проникает на некоторую глубину, окрашивая древесину, за счёт чего текстура дерева остается видимой, в отличие от эмали | |||||
** | gloss | уровень глянца от 0 до 99 gloss, от матового по возрастанию глянца | |||||
ПАТИНА | |||||||
Патина наносится в поры древесины и (или) патиной выделяются определенные рельефные детали дверного полотна. Отделка патиной возможна на цветах КЛАССИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ. | |||||||
Мы предлагаем отделку дверей и раздвижных межкомнатных перегородок из массива дуба итальянской патиной Sayerlack следующих видов: | |||||||
наименование | описание цвета | примечание | |||||
антик | коричневый | что такое патина? | |||||
медь | коричневый | ||||||
бронза | темное золото | ||||||
серебро | светло серый | ||||||
снег | белый | ||||||
КОЛЛЕКЦИЯ КАНТРИ | |||||||
Отделка маслом дверных полотен происходит по-детально, до сборки и в несколько этапов, с промежуточной сушкой и шлифовкой: | |||||||
втирание тонированного масла в 2 слоя нанесение финишного бесцветного масла |
|||||||
Используется прозрачное, шелковисто-матовое защитное покрытие OSMO (Германия), уникальным образом соединяющее в одном продукте преимущества натуральных растительных масел и восков. Поверхность, обработанная прозрачной маслом, обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, высокой износостойкостью. Благодаря наличию в составе растительных компонентов, обеспечивает равномерную передачу цвета, а также гармоничное распределение краски по деревянной поверхности. Оставляет поры древесины открытыми, не трескается, не шелушится, не отслаивается. Поверхность устойчива к образованию пятен. Покрытие безопасно для людей, животных и растений. Подходит для детских комнат. В состав входят: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое, осотовое) и воски (карнаубовый и канделилловый), парафин, железооксидные и органические пигменты, диоксид титана (белый пигмент), водоотталкивающие присадки. | |||||||
цвет | краситель | osmo | степень выравнивания разнооттеночности древесины | глянец, gloss** | |||
белый дуб кантри | масло | 3111 | низкая | 20 | |||
снег кантри | масло | 3188 | низкая | 20 | |||
дуб кантри | масло | 3164 | низкая | 20 | |||
серый дуб кантри | масло | 3119 | средняя | 20 | |||
дуб антик кантри | масло | 3168 | средняя | 20 | |||
орех кантри | масло | 3166 | средняя | 20 | |||
венге кантри | масло | 3161 | средняя | 20 | |||
табак кантри | масло | 3564 | средняя | 20 | |||
масло | |||||||
особенности отделки маслом | |||||||
01.04.2016
Ответы